Mono de trabajo Aberdeen ignífugo industrias offf-shore PORTWEST FF50. Adaptado idealmente para las industrias offf-shore este buzo de gama alta viene en pulgadas para una hechura perfecta. Certificado según una multitud de normas internacionales, el mono Aberdeen ofrece la mayor protección en varios entornos de trabajo peligrosos.
Bizflame™ Work
El Bizflame™ Work ha sido diseñado y desarrollado utilizando un tejido altamente innovador, resistente a la llama con propiedades antiestáticas añadidas. Certificadas según diferentes normas internacionales, estas prendas son perfectas para los requisitos de las empresas offshore y soldadura. La triple puntada y las cremalleras de latón aportan más resistencia y duración a las prendas.
Resistente a la llama
Esta colección líder de mercado proporciona protección multi-norma para entornos peligrosos. Estos productos vanguardistas son el resultado de años de experiencia combinados con tecnología avanzada e investigación de mercado. El compromiso con la salud, seguridad y comodidad del usuario, es patente en la amplia variedad de productos válidos para todas las condiciones meteorológicas y aplicaciones.
Tamaño (PULGADAS) | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 41" | 42" | 44" | 46" | 47" | 48" | 50" | 52" | 54" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AREA | 80 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PECHO | A | 94 | 102 | 106 | 110 | 118 | 120 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud manga | C | 80 | 82 | 82,5 | 83 | 84 | 84,5 | 84,5 | 85 | 86 | 86,5 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read More
MONO DE TRABAJO ABERDEEN IGNíFUGO INDUSTRIAS OFFFSHORE PORTWEST FF50Color
Talla
-
+
|
Tamaño (PULGADAS) | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 41" | 42" | 44" | 46" | 47" | 48" | 50" | 52" | 54" | ||
AREA | 80 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | ||
PECHO | A | 94 | 102 | 106 | 110 | 118 | 120 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 154 | |
Longitud manga | C | 80 | 82 | 82,5 | 83 | 84 | 84,5 | 84,5 | 85 | 86 | 86,5 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 | |
Read More
Reseña
Silvia
Muy contento con mi compra, lo recomiendo.
Iván
Producto muy útil, lo sigo usando todos los días.
Henri G.
El producto es tal como se describe, y llegó rápidamente. También te puede gustarDesarrollado por botinesmuj © 2025
|